Výsledky volieb 2026 Rapovce
okres Lučenec · Banskobystrický kraj
Definitívne výsledky aktualizované
Vo voľbách starostu 2026 v obci Rapovce zvíťazila Mgr. Andrea Megyeriová (nezávislý kandidát) s podielom 49,87 % (199 hlasov). Druhá skončila Henrietta Eibnerová (14,28 %). Účasť voličov bola 55,31 %. Do zastupiteľstva sa volí 7 poslancov v 1 volebnom obvode. V župných voľbách v Banskobystrickom kraji zvíťazil Ondrej Lunter (64,81 %).
AM
Mgr. Andrea Megyeriová
nezávislý kandidát
49,87 %podiel hlasov
199hlasov
+142náskok pred 2. miestom
Účasť
55,31 %
- Zapísaní voliči
- 743
- Vydané obálky
- 411
- Odovzdané obálky
- 411
- Spracované okrsky
- 100,00 %
Voľba starostu
- Andrea Megyeriová49,87 %
- Henrietta Eibnerová14,28 %
- Róbert Balog12,53 %
- Anton Šüli10,02 %
- Ostatní13,28 %
| # | Kandidát | Subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Andrea Megyeriová zvolená 49 r., podnikateľka |
NEKA | 199 | 49,87 % |
| 2. | Mgr. Henrietta Eibnerová 27 r., učiteľka |
NEKA | 57 | 14,28 % |
| 3. | Róbert Balog 39 r., tréner-školiteľ |
Magyar Szövetség | 50 | 12,53 % |
| 4. | Ing. Anton Šüli 41 r., stavebný manažér |
NEKA | 40 | 10,02 % |
| 5. | Jozef Figa 63 r., dôchodca |
KDH | 32 | 8,02 % |
| 6. | Marian Kyzúr 54 r., SZČO |
NEKA | 21 | 5,26 % |
| 7. | Milan Kajba 64 r., starobný dôchodca |
SaS | 0 | 0,00 % |
Obecné zastupiteľstvo
7 poslancov · 1 volebný obvod
- Magyar Szövetség 3
- NEKA 3
- SNS 1
Volebný obvod č. 121 kandidátov · zvolení: 7
| Kandidát | Subjekt | Hlasy | Stav |
|---|---|---|---|
| Ivan Gaál | NEKA | 195 | zvolený |
| Mgr. Andrea Megyeriová | NEKA | 172 | zvolená |
| Róbert Balog | Magyar Szövetség | 163 | zvolený |
| Mgr. Henrietta Eibnerová | NEKA | 161 | zvolená |
| Gabriel Očovay | Magyar Szövetség | 133 | zvolený |
| Michal Kanát | Magyar Szövetség | 128 | zvolený |
| Ľubica Palčová | SNS | 122 | zvolená |
| Hajnalka Árvai | Magyar Szövetség | 118 | nezvolený |
| Miroslava Babicová | NEKA | 118 | nezvolený |
| Marcela Juhászová | Magyar Szövetség | 108 | nezvolený |
| Laura Karin Szmudová | HLAS | 94 | nezvolený |
| Marian Kyzúr | NEKA | 93 | nezvolený |
| Marian Čík | Magyar Szövetség | 79 | nezvolený |
| Jozef Figa | KDH | 59 | nezvolený |
| Ladislav Rácz | DS-ODS | 59 | nezvolený |
| Ramóna Botošová | KDH | 46 | nezvolený |
| Erik Izrael | SMER-SD | 37 | nezvolený |
| Jozef Urbančok | REPUBLIKA | 32 | nezvolený |
| Ondrej Bujtár | PS | 28 | nezvolený |
| Milan Kajba | SaS | 23 | nezvolený |
| Ing. arch. Ladislav Bukran | Demokrati | 15 | nezvolený |
Župné voľby – Banskobystrický kraj
Predseda kraja – hlasy v obci
- Ondrej Lunter51,43 %
- Miroslav Suja23,74 %
- Michal Albert7,19 %
- Marian Kotleba6,83 %
- Ostatní10,77 %
Predseda kraja – celý kraj
- Ondrej Lunter64,81 %
- Miroslav Suja14,99 %
- Marian Kotleba9,11 %
- Roman Malatinec5,31 %
- Ostatní5,73 %
| Kandidát na predsedu | Subjekt | Hlasy v kraji | % |
|---|---|---|---|
| Mgr. Ondrej Lunter zvolený | NEKA | 135 971 | 64,81 % |
| PaedDr. Mgr. PhD., MBA, LL.M., MSc. Miroslav Suja | REPUBLIKA | 31 465 | 14,99 % |
| Ing. Mgr. Marian Kotleba | ĽSNS | 19 128 | 9,11 % |
| Mgr. art. Roman Malatinec | SV | 11 158 | 5,31 % |
| PhDr. PhD. Michal Albert | Bratia Slovenska | 7 223 | 3,44 % |
| Jaroslav Rusina | NEKA | 2 589 | 1,23 % |
| Peter Plančík | KSS | 2 234 | 1,06 % |
Krajskí poslanci – Volebný obvod č. 6
5 mandátov v obvode · 29 kandidátov
Výsledky kandidátov
| Kandidát | Subjekt | Hlasy | Stav |
|---|---|---|---|
| Mgr. PhD. Attila Agócs | Magyar Szövetség | 8 228 | zvolený |
| Mgr. Péter Csúsz | Magyar Szövetség | 4 811 | zvolený |
| doc. PhDr. Ing. PhD., MBA Pavol Križo | HLAS | 4 488 | zvolený |
| MUDr. Juraj Pelč | NEKA | 3 979 | zvolený |
| JUDr. Renáta Endrődyová | NEKA | 3 805 | zvolená |
| Mgr. Zoltán Marcinkó | Magyar Szövetség | 3 712 | – |
| Miroslav Malatinec | SMER-SD + SNS | 3 342 | – |
| Dávid Szvorák | Magyar Szövetség | 3 316 | – |
| MUDr. Karol Mičko | SaS + KDH +3 | 3 284 | – |
| Mgr. Attila Visnyai | Magyar Szövetség | 3 281 | – |
| Mgr. Pavol Baculík | NOVA | 3 143 | – |
| Ing. Milan Spodniak | REPUBLIKA | 2 972 | – |
| Bc. Mgr. Milan Alberti | NEKA | 2 909 | – |
| PhDr. PhD. Martin Šebian | HLAS | 2 590 | – |
| Bc. Naďa Bohinská | SaS + KDH +3 | 2 548 | – |
| JUDr. Ing. Marian Čerpák | SMER-SD + SNS | 2 164 | – |
| Mgr. Andrea Moravčíková | SaS + KDH +3 | 2 152 | – |
| Mgr. Jana Haláková | SMER-SD + SNS | 1 733 | – |
| Mgr. Branislav Hrdlička | NOVA | 1 732 | – |
| Ing. Michal Kováč | SaS + KDH +3 | 1 672 | – |
| Mgr. Jozef Kramec | SaS + KDH +3 | 1 663 | – |
| Mgr. MBA Lukáš Čavoj | DS-ODS | 1 454 | – |
| Mgr. Radomír Marko | REPUBLIKA | 1 163 | – |
| Tomáš Šurik | HLAS | 1 163 | – |
| Lucia Lásková | KRAJINA | 1 125 | – |
| Miroslav Brada | ĽSNS | 1 068 | – |
| Pavol Janík | REPUBLIKA | 1 036 | – |
| Csaba Péter | Maďarské fórum | 813 | – |
| Michal Kelemen | SME RODINA | 756 | – |
Výsledky volieb v ďalších obciach – okres Lučenec
- Belina
- Biskupice
- Boľkovce
- Budiná
- Bulhary
- Buzitka
- Divín
- Dobroč
- Fiľakovo
- Fiľakovské Kováče
- Gregorova Vieska
- Halič
- Holiša
- Jelšovec
- Kalonda
- Kotmanová
- Lehôtka
- Lentvora
- Lipovany
- Lovinobaňa
- Lupoč
- Lučenec
- Mašková
- Mikušovce
- Mučín
- Mýtna
- Nitra nad Ipľom
- Nové Hony
- Panické Dravce
- Pinciná
- Pleš
- Podrečany
- Polichno
- Praha
- Prša
- Píla
- Radzovce
- Ratka
- Ružiná
- Stará Halič
- Tomášovce
- Točnica
- Trebeľovce
- Trenč
- Tuhár
- Veľká nad Ipľom
- Veľké Dravce
- Vidiná
- Ábelová
- Čakanovce
- Čamovce
- Ľuboreč
- Šiatorská Bukovinka
- Šurice
- Šávoľ
- Šíd
Zdroj: Štatistický úrad SR · aktualizované 25. 10. 17:51 · definitívne výsledky