Výsledky volieb 2026 Holiša
okres Lučenec · Banskobystrický kraj
Definitívne výsledky aktualizované
Vo voľbách starostu 2026 v obci Holiša zvíťazil Adrián Zsélyi (HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia) s podielom 65,58 % (202 hlasov). Druhý skončil Karol Ferencz (34,41 %). Účasť voličov bola 60,26 %. Do zastupiteľstva sa volí 7 poslancov v 1 volebnom obvode. V župných voľbách v Banskobystrickom kraji zvíťazil Ondrej Lunter (64,81 %).
AZ
Adrián Zsélyi
HLAS - sociálna demokracia, SMER - SD, Magyar Szövetség - Maďarská aliancia
65,58 %podiel hlasov
202hlasov
+96náskok pred 2. miestom
Účasť
60,26 %
- Zapísaní voliči
- 521
- Vydané obálky
- 314
- Odovzdané obálky
- 314
- Spracované okrsky
- 100,00 %
Voľba starostu
- Adrián Zsélyi65,58 %
- Karol Ferencz34,41 %
| # | Kandidát | Subjekt | Hlasy | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrián Zsélyi zvolený 52 r., starosta obce |
HLAS + SMER-SD +1 | 202 | 65,58 % |
| 2. | Ing. Karol Ferencz 51 r., odborný referent |
KDH | 106 | 34,41 % |
Obecné zastupiteľstvo
7 poslancov · 1 volebný obvod
- Magyar Szövetség 3
- HLAS 2
- KDH 1
- SMER-SD 1
Volebný obvod č. 114 kandidátov · zvolení: 7
| Kandidát | Subjekt | Hlasy | Stav |
|---|---|---|---|
| Attila Berky | HLAS | 156 | zvolený |
| Denisa Selecká | Magyar Szövetség | 150 | zvolená |
| Branislav Tóth | SMER-SD | 144 | zvolený |
| Róbert Ročkár | HLAS | 142 | zvolený |
| Mgr. Mária Nagyová | Magyar Szövetség | 132 | zvolená |
| Attila Urbančok | Magyar Szövetség | 124 | zvolený |
| Štefan Kováč | KDH | 123 | zvolený |
| Gabriel Tóth | HLAS | 115 | nezvolený |
| Vojtech Galdík | KDH | 109 | nezvolený |
| Katalin Pálmay | SMER-SD | 106 | nezvolený |
| Mgr. Radomír Hrivňák | PS | 94 | nezvolený |
| Sándor Illéš | Magyar Szövetség | 94 | nezvolený |
| Peter Selecký | KDH | 88 | nezvolený |
| Ing. Pavol Mrva | KDH | 85 | nezvolený |
Župné voľby – Banskobystrický kraj
Predseda kraja – hlasy v obci
- Ondrej Lunter50,61 %
- Miroslav Suja22,22 %
- Roman Malatinec11,11 %
- Michal Albert6,17 %
- Ostatní9,86 %
Predseda kraja – celý kraj
- Ondrej Lunter64,81 %
- Miroslav Suja14,99 %
- Marian Kotleba9,11 %
- Roman Malatinec5,31 %
- Ostatní5,73 %
| Kandidát na predsedu | Subjekt | Hlasy v kraji | % |
|---|---|---|---|
| Mgr. Ondrej Lunter zvolený | NEKA | 135 971 | 64,81 % |
| PaedDr. Mgr. PhD., MBA, LL.M., MSc. Miroslav Suja | REPUBLIKA | 31 465 | 14,99 % |
| Ing. Mgr. Marian Kotleba | ĽSNS | 19 128 | 9,11 % |
| Mgr. art. Roman Malatinec | SV | 11 158 | 5,31 % |
| PhDr. PhD. Michal Albert | Bratia Slovenska | 7 223 | 3,44 % |
| Jaroslav Rusina | NEKA | 2 589 | 1,23 % |
| Peter Plančík | KSS | 2 234 | 1,06 % |
Krajskí poslanci – Volebný obvod č. 6
5 mandátov v obvode · 29 kandidátov
Výsledky kandidátov
| Kandidát | Subjekt | Hlasy | Stav |
|---|---|---|---|
| Mgr. PhD. Attila Agócs | Magyar Szövetség | 8 228 | zvolený |
| Mgr. Péter Csúsz | Magyar Szövetség | 4 811 | zvolený |
| doc. PhDr. Ing. PhD., MBA Pavol Križo | HLAS | 4 488 | zvolený |
| MUDr. Juraj Pelč | NEKA | 3 979 | zvolený |
| JUDr. Renáta Endrődyová | NEKA | 3 805 | zvolená |
| Mgr. Zoltán Marcinkó | Magyar Szövetség | 3 712 | – |
| Miroslav Malatinec | SMER-SD + SNS | 3 342 | – |
| Dávid Szvorák | Magyar Szövetség | 3 316 | – |
| MUDr. Karol Mičko | SaS + KDH +3 | 3 284 | – |
| Mgr. Attila Visnyai | Magyar Szövetség | 3 281 | – |
| Mgr. Pavol Baculík | NOVA | 3 143 | – |
| Ing. Milan Spodniak | REPUBLIKA | 2 972 | – |
| Bc. Mgr. Milan Alberti | NEKA | 2 909 | – |
| PhDr. PhD. Martin Šebian | HLAS | 2 590 | – |
| Bc. Naďa Bohinská | SaS + KDH +3 | 2 548 | – |
| JUDr. Ing. Marian Čerpák | SMER-SD + SNS | 2 164 | – |
| Mgr. Andrea Moravčíková | SaS + KDH +3 | 2 152 | – |
| Mgr. Jana Haláková | SMER-SD + SNS | 1 733 | – |
| Mgr. Branislav Hrdlička | NOVA | 1 732 | – |
| Ing. Michal Kováč | SaS + KDH +3 | 1 672 | – |
| Mgr. Jozef Kramec | SaS + KDH +3 | 1 663 | – |
| Mgr. MBA Lukáš Čavoj | DS-ODS | 1 454 | – |
| Mgr. Radomír Marko | REPUBLIKA | 1 163 | – |
| Tomáš Šurik | HLAS | 1 163 | – |
| Lucia Lásková | KRAJINA | 1 125 | – |
| Miroslav Brada | ĽSNS | 1 068 | – |
| Pavol Janík | REPUBLIKA | 1 036 | – |
| Csaba Péter | Maďarské fórum | 813 | – |
| Michal Kelemen | SME RODINA | 756 | – |
Výsledky volieb v ďalších obciach – okres Lučenec
- Belina
- Biskupice
- Boľkovce
- Budiná
- Bulhary
- Buzitka
- Divín
- Dobroč
- Fiľakovo
- Fiľakovské Kováče
- Gregorova Vieska
- Halič
- Jelšovec
- Kalonda
- Kotmanová
- Lehôtka
- Lentvora
- Lipovany
- Lovinobaňa
- Lupoč
- Lučenec
- Mašková
- Mikušovce
- Mučín
- Mýtna
- Nitra nad Ipľom
- Nové Hony
- Panické Dravce
- Pinciná
- Pleš
- Podrečany
- Polichno
- Praha
- Prša
- Píla
- Radzovce
- Rapovce
- Ratka
- Ružiná
- Stará Halič
- Tomášovce
- Točnica
- Trebeľovce
- Trenč
- Tuhár
- Veľká nad Ipľom
- Veľké Dravce
- Vidiná
- Ábelová
- Čakanovce
- Čamovce
- Ľuboreč
- Šiatorská Bukovinka
- Šurice
- Šávoľ
- Šíd
Zdroj: Štatistický úrad SR · aktualizované 25. 10. 17:51 · definitívne výsledky